อุซเบกิสถาน ดิวิชั่น 1
ยายปัน เอฟเค vs เจย์ซอน
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 20:00 น.
จบการแข่งขัน
ชนะ 2 ประตูต่อ 0

|
[UZB D1-10]
ยายปัน เอฟเค
|
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 50.0% |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | | 50.0% |

|
[UZB D1-14]
เจย์ซอน
|
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | | 0.0% |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 0.0% |
วิเคราะห์บอลอุซเบกิสถาน ดิวิชั่น 1 20/04/2569
| เอฟซี โลชิน |
1-2 |
ชูตัน กูซาร์ |
| เมตาลุค เบคาเบด |
3-0 |
มหาวิทยาลัยบูโคโร |
| ยายปัน เอฟเค |
2-0 |
เจย์ซอน |